
EJERCICIO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
b)
c)
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado | Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Dolores | Gomez | Islas | Tesorera Municipal | Titular del área que cuenta con la informacion | Tesoreria.epazoyucan@gmail | Unidad de Transparencia | 02/07/2019 | 31/12/2018 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Artemio | Zarazua | Samperio | Secretaria General | Titular del área que cuenta con la informacion | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 02/07/2019 | 31/12/2018 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Jose Gerardo | Rodriguez | Gutierrez | Director de Seguridad Publica | Titular del área que cuenta con la informacion | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 02/07/2019 | 31/12/2018 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Agustin | Espinosa | Lopez | Secretario de Obras Publicas | Titular del área que cuenta con la informacion | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 02/07/2019 | 31/12/2018 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Ofelia | Barron | Leon | Directora de Recursos Humanos | Titular del área que cuenta con la informacion | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 02/07/2019 | 31/12/2018 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Raul | Rojas | Bravo | Director de Reglametos y Espectaculos | Titular del área que cuenta con la informacion | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 02/07/2019 | 31/12/2018 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Miguel | Avila | Ortiz | Comisión de Gobernacion | Presidente de la comisión de Gobernacion | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 02/07/2019 | 31/12/2018 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Victoria | Trejo | Moreno | Titular de Transparencia | Titular del área que cuenta con la informacion | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 02/07/2019 | 31/12/2018 |
d)
2018
a)
b)
c)
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado | Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Dolores | Gomez | Islas | Tesorera Municipal | Titular del área que cuenta con la informacion | Tesoreria.epazoyucan@gmail | Unidad de Transparencia | 21/01/2019 | 31/12/2018 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Artemio | Zarazua | Samperio | Secretaria General | Titular del área que cuenta con la informacion | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 21/01/2019 | 31/12/2018 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Jose Gerardo | Rodriguez | Gutierrez | Director de Seguridad Publica | Titular del área que cuenta con la informacion | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 21/01/2019 | 31/12/2018 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Agustin | Espinosa | Lopez | Secretario de Obras Publicas | Titular del área que cuenta con la informacion | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 21/01/2019 | 31/12/2018 |
d)
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Número de sesión | Fecha de la sesión (día/mes/año) | Folio de la solicitud de acceso a la información | Número o clave del acuerdo del Comité | Área(s) que presenta(n) la propuesta | Propuesta (catálogo) | Sentido de la resolución del Comité (catálogo) | Votación (catálogo) | Hipervínculo a la resolución | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 19 | 07/04/2018 | 268418 | 019/SCT/07/04/2018 | Servicios Generales | Confirma | Por unanimidad de votos | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 20 | 11/04/2018 | 279618 | 020/SCT/11/04/2018 | Obras Publicas | Confirma | Por unanimidad de votos | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 21 | 14/05/2018 | 343318 | 021/SCT/14/05/2018 | Secretaria General | Confirma | Por unanimidad de votos | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 22 | 15/05/2018 | 352218 | 022/SCT/15/05/2018 | Secretaria General | Confirma | Por unanimidad de votos | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 23 | 05/06/2018 | 395318 | 023/SCT/05/06/2018 | Servicios Generales | Confirma | Por unanimidad de votos | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 24 | 19/06/2018 | 427518 | 024/SCT/06/06/2018 | Contraloría y Transparencia | Revoca | Por unanimidad de votos | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 25 | 26/06/2018 | 445818 | 025/SCT/26/06/2018 | Oficial Mayor | Confirma | Por unanimidad de votos | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 26 | 29/06/2018 | 459018 | 026/SCT/29/06/2018 | Conciliador Municipal | Confirma | Por unanimidad de votos | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 27 | 28/06/2018 | 465618 | 027/SCT/03/07/2018 | Tesorería Municipal | Confirma | Por unanimidad de votos | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Número de sesión | Fecha de la sesión (día/mes/año) | Folio de la solicitud de acceso a la información | Número o clave del acuerdo del Comité | Área(s) que presenta(n) la propuesta | Propuesta (catálogo) | Sentido de la resolución del Comité (catálogo) | Votación (catálogo) | Hipervínculo a la resolución | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ejercicio | Periodo que se informa | Número de sesión | FECHA DE LA SESION (DIA/MES/AÑO) | Folio de la solicitud de acceso a la información | NUMERO O CLAVE DEL ACUERDO DE LA RESOLUCION | AREA(S) QUE PRESENTA(N) LA PROPUESTA | Propuesta: | SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN (CONFIRMA, MODIFICA, REVOCA) | Votación: | Hipervínculo a la resolución | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||||
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
| ||||
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | ||||
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| ||||
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año | Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 07/04/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 11/04/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 14/05/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 15/05/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 19/06/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 26/06/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 29/06/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año | Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| |
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| |
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
Ejercicio | Periodo que se informa | Fecha de resolución y/o acta (día/mes/año) | Hipervínculo al documento (resolución o acta) | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
c)
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado | Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 02/07/2018 | 28/09/2018 | Dolores | Gomez | Islas | Tesorera Municipal | Titular del área que cuenta con la informacion | tesoreria.epazoyucan@gmail | Unidad de Transparencia | 12/10/2018 | 28/09/2018 | |
2018 | 02/07/2018 | 28/09/2018 | Oscar | Moreno | Islas | Recursos Materiales | Titular del área que cuenta con la informacion | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 12/10/2018 | 28/09/2018 | |
2018 | 02/07/2018 | 28/09/2018 | Artemio | Zarazua | Samperio | Secretaria General | Titular del área que cuenta con la informacion | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 12/10/2018 | 28/09/2018 | |
2018 | 02/07/2018 | 28/09/2018 | Noe | Rodriguez | Guadarrama | Director de Ecologia | Titular del área que cuenta con la informacion | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 12/10/2018 | 28/10/2018 |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado | Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | Artemio | Zarazúa | Samperio | Secretario General Municipal | Titular del área que cuenta con la información | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | Ricardo | Samperio | Sánchez | Director de Servicios Generales | Titular del área que cuenta con la información | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | Abigail | Sánchez | Martínez | Jefa de Unidad Jurídica | Titular del área que cuenta con la información | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | Fernando | Islas | Padilla | Encargado de Seguridad Publica | Titular del área que cuenta con la información | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | Guillermo | Pérez | Lara | Contralor Interno | Titular del área que cuenta con la información | epazoyucanindemun@gmail,com | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | José Alberto | García | Vargas | Oficial Mayor | Titular del área que cuenta con la información | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | Dolores | Gómez | Islas | Tesorera Municipal | Titular del área que cuenta con la información | Tesoreria.epazoyucan@gmail | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | |
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | Asael | Gómez | Corona | Conciliador Municipal | Titular del área que cuenta con la información | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado | Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo o puesto en el Sujeto Obligado | Cargo en el Comité de Transparencia | Dirección de correo electrónico oficial | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año | Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 07/04/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 11/04/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 14/05/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 15/05/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 19/06/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 26/06/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 29/06/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 | ||
2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Unidad de Transparencia | 05/07/2018 | 02/07/2018 |
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Número de sesión | Mes | Día | Hipervínculo al acta de la sesión | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ejercicio | Número de sesión | Mes | Día | Hipervínculo al acta de la sesión | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |
|
|
|
|
| ||
|
| |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|